Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-AAL-R
| Tech Property | Specification | Test Result |
| Appearance | Dark Brown Liquid | Confirmed |
| Calcium | ≥ 50g/L | 50g/L |
| Magnesium (EDTA) | ≥ 50g/L | 50g/L |
| Humic Acid | ≥ 70g/L | 70g/L |
| Amino Acid (Polypeptide) | ≥ 100g/L | 100.2g/L |
| Organic Matter | ≥ 210g/L | 218g/L |
| NPK | ≥ 100g/L | 100g/L |
| Compound TE | ≥ 20g/L | 20g/L |
| Oligosaccharide | Appropriate amount | Appropriate amount |
|
PH |
4.5~5.0 | confirmed |
![]()
Send your inquiry directly to us