Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-AAL-V
| Tech Property | Specification | Test Result |
| Appearance | Dark Brown Liquid | Confirmed |
| Water Soluble CaO | ≥ 80g/L | 81.2g/L |
| Calmodulin | ≥ 5g/L | 5g/L |
| Amino Acid (Polypeptide) | ≥ 500g/L | 500g/L |
| Organic sugar alcohol | ≥ 100g/L | 100g/L |
| Magnesium (EDTA) | ≥ 20g/L | 10g/L |
| Boron | ≥ 15g/L | 15g/L |
| Zinc(EDTA) | ≥ 5g/L | 5g/L |
|
Plant Cell Signal Inducer Appropriate |
≥ 10g/L | 10g/L |
| Poacic Acid | ≥ 100g/L | 100g/L |
|
PH
|
4.5~5.0 | confirmed |
![]()
Send your inquiry directly to us