Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-AAL-A
| Tech Property | Specification | Test Result |
| Appearance | Dark Brown Liquid | Confirmed |
| Calcium | ≥ 100g/L | 100..2g/L |
| Polypeptide | ≥ 100g/L | 100.5g/L |
| Compound Amino Acid | ≥ 20g/L | 20.2g/L |
| Organic Matter | ≥ 20g/L | 20.1g/L |
| Magnesium (EDTA) | ≥ 100g/L | 100g/L |
| Nitrogen | ≥ 50g/L | 51g/L |
| Multi-Vitamins | ≥ 2g/L | 2g/L |
|
Plant Cell Signal Inducer |
Appropriate amount | Appropriate amount |
| Glucose | ≥ 10g/L | 10g/L |
|
PH |
4.5~5.0 | confirmed |
![]()
Send your inquiry directly to us