Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-NPK-UP
![]()
| COMPONENT | STANDARD | RESULT |
| Appearance | White crystal | White crystal |
|
Main Contents [ H3PO4.CO(NH2)2 ] |
98.0~103.0% | 98.1% |
| Phosphorus pentoxide(P2O5) | 44% | 44.86% |
| Nitrogen as N | 17% | 17.21% |
| PH(10g/L water solution) | 1.6~2.4 | 1.85 |
| Moisture | ≤0.5% | 0.35% |
| Water insoluble | ≤0.1% | 0.05% |
| Heavy metals as pb | ≤10mg/kg | < 4mg/kg |
| Pb | ≤4mg/kg | 1mg/kg |
| Fluoride as F | ≤50mg/kg | 7 mg/kg |
| Cl | ≤10mg/kg | < 6mg/kg |
| SO4 | ≤50mg/kg | 43mg/kg |
| Fe | ≤30mg/kg | 16mg/kg |
| Arsenic as As | ≤3mg/kg | < 1mg/kg |
![]()
Send your inquiry directly to us