Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-NPK-CAN
![]()
| Component | Range | Typical |
| Appearance | Yellow Granular | conform |
| Nitrogen | 15.5% min | 15.57% |
| Nitrate Nitrogen | 14.4% min | 14.45% |
| Ammonium Nitrogen | 1.1% min | 1.12% |
| Calcium | 18.5% max | 18.6% |
| Calcium Oxide | 26.0%min | 26.02% |
| Insoluble matters in water | 0.1% max | 0.05% |
| Iron | 0.005% max | 0.0042% |
| Chlorides | 0.02% max | 0.012% |
| PO43 | 0.05% max | 0.044% |
| PH Value | 5.0-7.0 | 6.0 |
| Moisture | 0.5%max | 0.45% |
| Boron | 0.25% | 0.25% |
| Sulfur | 1.5% | 1.53% |
| Granule(2.0mm-4.0mm) | 90% min | 95% |
![]()
Send your inquiry directly to us