Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-AA-NPK-10-3-5
| TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS |
| Appearance | Granular | Granular |
| Amino Acid | 8.0% | 9.0% |
| Humic Acid | 15% | 14.6% |
| Organic Matter | 20~25% | 25% |
| Total Nitrogen Content | 10% | 10.5% |
| Available Phosphorus Oxide Content (P2O5) | 3.0% | 3.7% |
| Potassium Oxide Soluble Content (K2O) | 5.0% | 5.8% |
| Total Nutrients | 18% | 17.5% |
|
PH
|
5.5~6.0 | 6.0 |
| Moisture | 2.5‰ | 3.0‰ |
| Sulfur | 12% | 12% |
| Trace Elements | 4.0% | 4.2% |
| Hg | ≤ 2.0 PPM | ≤ 2.0 PPM |
| As | ≤ 2.0 PPM | ≤ 2.0 PPM |
| Cd | ≤ 2.5 PPM | ≤ 2.5 PPM |
| Pd | ≤ 50 PPM | ≤ 50 PPM |
| Cr | ≤ 50 PPM | ≤ 50 PPM |
| Granular Size 2~4mm | 3mm | 3mm |
Send your inquiry directly to us