Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-A5
AMINO ACID POWDER 50% PLANT SOURCE
![]()
| TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS |
| Appearance | Yellow light Powder | Yellow light Powder |
| Water Soluble | Completely water soluble | Confirmed |
| Total - Nitrogen | / | 11.2% |
| Moisture | 5% max | 3.2% |
| Carbohydrate | 7~9% | 7.6 |
| Ash | 3.0% max | 2.1% |
| Arsenic (As a total) | 5mg/kg max | 3mg/kg max |
| Lead (pb in total) | 10mg/kg max | 5mg/kg max |
| Cadmium (Cd in total) | 5mg/kg max | 3mg/kg max |
| Chloride | 15% max | 15% |
| pH | 7-9 | 7.5 |
| Free Amino Acid | 40.0% min | 46.1% |
| Total Amino Acid | 45.0% min | 49.2% |
| AMINO ACID TEST | ||
| Aspartic acid | / | 5.91% |
| Glutamic acid | / | 6.71% |
| Serine | / | 8.22% |
| Histidine | / | 0.27% |
| Glycine | / | 4.38% |
| Threonine | / | 4.63% |
| Arginine | / | 0.74% |
| Alanine | / | 3.48% |
| Tyrosine | / | 0.33% |
| Cystine | / | 0.37% |
| Valine | / | 2.18% |
| Methionine | / | 0.33% |
| Phenylalanine | / | 0.29% |
| Isoleucine | / | 0.23% |
| Leucine | / | 0.26% |
| Lysine | / | 1.26% |
| Tryptophan | / | 0.08% |
| Proline | / | 6.43% |
| Total Amino Acid | 45% | 49.2% |
![]()
Send your inquiry directly to us