Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
DOWCROP
Model Number:
DOWCROP-A45
AMINO ACID POWDER 45% PLANT SOURCE
![]()
| TECH PROPERTY | SPECIFICATION | TEST RESULTS |
| Appearance | Light Yellow Powder | Light Yellow Powder |
| Water Soluble | Completely water soluble | Confirmed |
| Total Nitrogen | 16.5% min | 16.8% |
| Ash | 5.0% max | 3.0% |
| Carbohydrate (soluble sugars) | 7-9% | 7.5% |
| (NH4)2SO4 | 35-40% | 38.3% |
| Moisture | 5.0% max | 3.8% |
| PH | 4.5-4.6 | 4.5 |
| As | 5mg/kg max | 5mg/kg |
| Pb | 10mg/kg max | 10mg/kg |
| Free Amino Acid |
40% min
|
41.67% |
| Total Amino Acid | 45% min | 46.73% |
| AMINO ACID TEST | ||
| Aspartic acid | / | 3.88% |
| Glutamic acid | / | 8.45% |
| Serine | / | 5.16% |
| Histidine | / | 0.44% |
| Glycine | / | 2.46% |
| Threonine | / | 3.31% |
| Arginine | / | 3.33% |
| Alanine | / | 2.69% |
| Tyrosine | / | 0.46% |
| Cystine | / | 0.82% |
| Valine | / | 2.41% |
| Methionine | / | 0.34% |
| Phenylalanine | / | 1.99% |
| Isoleucine | / | 1.84% |
| Leucine | / | 2.21% |
| Lysine | / | 0.77% |
| Tryptophan | / | 0% |
| Proline | / | 4.84% |
![]()
Send your inquiry directly to us